Arbeitsgruppen
Einteilung der Arbeitsgruppen für 2026
Arbeitsgruppe | Leitung | Nächster geplanter | Eingeteilte Parzellen |
AG 1 - Rasen und Wege | 15, 66 | 19.05.2026 | 17, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 44, 46, 49, 51, 58, 63, 65, 67, 71,, 72, 74, 77, 79, 94, 95, 97, 100, 110 |
AG 2 - ZBV | 90 | (3), 78, 81, 93, 96 | |
AG 3 - Grabenpflege | 40 | 24.07.2026 | 1, 8, 9, 16, 23, 33, 42, 47, 50, 59, 60, 64, 70, 76, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
AG 4 - Wasser | 54 | (20), 69, 73, 92 | |
AG 5 - Parkplätze | 86 | 09.05.2026 | 55, 57, 82, 83, 87, 89, 108 |
AG 6 - Schlösser und Zäune | 26 | 53 | |
AG 7 - E-Anlagen | 4 | 11, (28) | |
AG 8 - Hecke | 121 | 14, 68, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 118, 119, 120 | |
AG 9 - Container | 7 | 01.05.2026 - 02.05.2026 | 18, 61, 62 |
AG 10 | 5 | 13, 41, 52, 80, 84 | |
11 | Mai 2026 | 10, 12, 88, 91, 98 |
(Stand: 29.04.2026)