Arbeitsgruppen
Einteilung der Arbeitsgruppen für 2025
Arbeitsgruppe | Leitung | Nächster geplanter | Eingeteilte Parzellen |
AG 1 - Rasen und Wege | 15, 66 | 12.04.2025 | 10, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 43, 44, 46, 49, 51, 58, 63, 65, 71, 72, 74, 77, 79, 91, 94, 95, 97, 100, 110 |
AG 2 - ZBV | 90 | (3), 78, 81, 88, 93, 96 | |
AG 3 - Grabenpflege | 40 | 19.07.2025 | 1, 8, 9, 12, 16, 23, 33, 42, 47, 50, 60, 64, 70, 76, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116 117 |
AG 4 - Wasser | 54 | (20), 69, 73, 92 | |
AG 5 - Parkplätze | 86 | 05.04.2025 | 55, 57, 82, 83, 87, 89, 108 |
AG 6 - Schlösser und Zäune | 26 | 53 | |
AG 7 - E-Anlagen | 4 | 25.04.2025 | 11, (83) |
AG 8 - Hecke | 121 | 14, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 118, 119, 120 | |
AG 9 - Container | 7 | 16.05.2025 - 18.05.2025 | 18, 61, 62 |
AG 10 | 5 | 13, 41, 52, 59, 80, 84 |
Außerhalb der Arbeitsgruppen beteiligen sich die Gartenfreunde der Parzellen 10, 11, 12, 25 und 98 an der Aktion zur Bekämpfung der Apfelgespinstmotte.
(Stand: 06.04.2025)